Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 671 | 22.57% | 312 | 10.49% | 359 | 12.08% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 580 | 19.51% | 284 | 9.55% | 296 | 9.96% |
| 3 | WIRASWASTA | 521 | 17.52% | 376 | 12.65% | 145 | 4.88% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 416 | 13.99% | 215 | 7.23% | 201 | 6.76% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 380 | 12.78% | 2 | 0.07% | 378 | 12.71% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 174 | 5.85% | 100 | 3.36% | 74 | 2.49% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 163 | 5.48% | 111 | 3.73% | 52 | 1.75% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.21% | 22 | 0.74% | 14 | 0.47% |
| 9 | PENSIUNAN | 28 | 0.94% | 21 | 0.71% | 7 | 0.24% |
| 10 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.40% | 9 | 0.30% | 3 | 0.10% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.30% | 5 | 0.17% | 4 | 0.13% |
| 12 | SOPIR | 9 | 0.30% | 9 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% | 4 | 0.13% |
| 14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% |
| 15 | PERDAGANGAN | 6 | 0.20% | 4 | 0.13% | 2 | 0.07% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEDAGANG | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 18 | PETERNAK | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 20 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 22 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 23 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 29 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2973 | 100% | 1452 | 48.84% | 1521 | 51.16% | |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul ke 195
- Tirakatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul ke -195 di Kalurahan Beji Patuk
- Sebanyak 18 Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan Lolos Persyaratan Aministrasi
- Jelang Pendaftaran, Panitia Pengangkatan Staf Lakukan Koordinasi
- Contoh Ujian Tulis Calon Perangkat Desa
- Panitia Pelaksana Adakan Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Staf Pamong Kalurahan Beji
- Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2024














