Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 669 | 22.69% | 311 | 10.55% | 358 | 12.14% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 571 | 19.36% | 281 | 9.53% | 290 | 9.83% |
3 | WIRASWASTA | 520 | 17.63% | 376 | 12.75% | 144 | 4.88% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 415 | 14.07% | 214 | 7.26% | 201 | 6.82% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 378 | 12.82% | 2 | 0.07% | 376 | 12.75% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 169 | 5.73% | 95 | 3.22% | 74 | 2.51% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 159 | 5.39% | 108 | 3.66% | 51 | 1.73% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.22% | 22 | 0.75% | 14 | 0.47% |
9 | PENSIUNAN | 28 | 0.95% | 21 | 0.71% | 7 | 0.24% |
10 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.41% | 9 | 0.31% | 3 | 0.10% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.31% | 5 | 0.17% | 4 | 0.14% |
12 | SOPIR | 9 | 0.31% | 9 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% | 4 | 0.14% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.20% | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
18 | PETERNAK | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
20 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
22 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
29 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
32 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2949 | 100% | 1439 | 48.80% | 1510 | 51.20% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menjelang Bersih Desa, PPAB Kalurahan Beji Gelar Pertemuan
- Peringatan Hari Kartini, Petugas Apel Pagi Semuanya Perempuan
- Pelayanan Pemerintah Kalurahan Mulai Aktif Kembali
- Takbir Keliling se Kalurahan Beji Berlangsung Meriah
- Tingginya Curah Hujan Sebabkan Longsor di Beberapa Titik
- Halaman Balai Kalurahan Beji Bakal digunakan Untuk Sholat Idul Fitri
- Libur Idul Fitri, Pelayanan Kalurahan Beji Tutup Mulai 28 Maret 2025