Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1968 69.94% 982 34.90% 986 35.04%
2 298 10.59% 158 5.61% 140 4.98%
3 1069 37.99% 531 18.87% 538 19.12%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 185 6.57% 98 3.48% 87 3.09%
5 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 175 6.22% 100 3.55% 75 2.67%
6 637 22.64% 283 10.06% 354 12.58%
7 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 231 8.21% 115 4.09% 116 4.12%
8 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 236 8.39% 126 4.48% 110 3.91%
9 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 191 6.79% 96 3.41% 95 3.38%
10 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 155 5.51% 74 2.63% 81 2.88%
11 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 115 4.09% 52 1.85% 63 2.24%
12 Lansia ( > 75 ) Tahun 366 13.01% 157 5.58% 209 7.43%
13 828 29.42% 379 13.47% 449 15.96%
14 28 1.00% 15 0.53% 13 0.46%
15 1090 38.73% 547 19.44% 543 19.30%
16 2159 76.72% 1078 38.31% 1081 38.42%
17 45 1.60% 27 0.96% 18 0.64%
18 48 1.71% 29 1.03% 19 0.68%
19 1295 46.02% 620 22.03% 675 23.99%
20 1860 66.10% 923 32.80% 937 33.30%
21 3100 110.16% 1522 54.09% 1578 56.08%
22 854 30.35% 427 15.17% 427 15.17%
23 482 17.13% 209 7.43% 273 9.70%
24 64 2.27% 38 1.35% 26 0.92%
25 55 1.95% 31 1.10% 24 0.85%
26 1828 64.96% 907 32.23% 921 32.73%
27 329 11.69% 176 6.25% 153 5.44%
28 968 34.40% 454 16.13% 514 18.27%
29 392 13.93% 208 7.39% 184 6.54%
TOTAL 2814 100% 1389 49.36% 1425 50.64%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Beji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung