Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 669 | 22.65% | 311 | 10.53% | 358 | 12.12% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 573 | 19.40% | 281 | 9.51% | 292 | 9.88% |
3 | WIRASWASTA | 520 | 17.60% | 376 | 12.73% | 144 | 4.87% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 417 | 14.12% | 215 | 7.28% | 202 | 6.84% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 379 | 12.83% | 2 | 0.07% | 377 | 12.76% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 169 | 5.72% | 95 | 3.22% | 74 | 2.51% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 159 | 5.38% | 108 | 3.66% | 51 | 1.73% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.22% | 22 | 0.74% | 14 | 0.47% |
9 | PENSIUNAN | 28 | 0.95% | 21 | 0.71% | 7 | 0.24% |
10 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.41% | 9 | 0.30% | 3 | 0.10% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.30% | 5 | 0.17% | 4 | 0.14% |
12 | SOPIR | 9 | 0.30% | 9 | 0.30% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% | 4 | 0.14% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.20% | 6 | 0.20% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.20% | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
19 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
21 | PETERNAK | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2954 | 100% | 1440 | 48.75% | 1514 | 51.25% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menjelang Bersih Desa, PPAB Kalurahan Beji Gelar Pertemuan
- Peringatan Hari Kartini, Petugas Apel Pagi Semuanya Perempuan
- Pelayanan Pemerintah Kalurahan Mulai Aktif Kembali
- Takbir Keliling se Kalurahan Beji Berlangsung Meriah
- Tingginya Curah Hujan Sebabkan Longsor di Beberapa Titik
- Halaman Balai Kalurahan Beji Bakal digunakan Untuk Sholat Idul Fitri
- Libur Idul Fitri, Pelayanan Kalurahan Beji Tutup Mulai 28 Maret 2025