Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 676 | 24.02% | 316 | 11.23% | 360 | 12.79% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 604 | 21.46% | 298 | 10.59% | 306 | 10.87% |
| 3 | WIRASWASTA | 522 | 18.55% | 377 | 13.40% | 145 | 5.15% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 419 | 14.89% | 216 | 7.68% | 203 | 7.21% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 383 | 13.61% | 2 | 0.07% | 381 | 13.54% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 181 | 6.43% | 107 | 3.80% | 74 | 2.63% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 172 | 6.11% | 118 | 4.19% | 54 | 1.92% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.28% | 22 | 0.78% | 14 | 0.50% |
| 9 | PENSIUNAN | 28 | 1.00% | 21 | 0.75% | 7 | 0.25% |
| 10 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.43% | 9 | 0.32% | 3 | 0.11% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.36% | 6 | 0.21% | 4 | 0.14% |
| 12 | SOPIR | 10 | 0.36% | 10 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERDAGANGAN | 7 | 0.25% | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% |
| 14 | GURU | 7 | 0.25% | 3 | 0.11% | 4 | 0.14% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.25% | 6 | 0.21% | 1 | 0.04% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.21% | 6 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEDAGANG | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3 | 0.11% |
| 18 | PETERNAK | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 20 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 22 | SENIMAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 24 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 30 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 31 | DOSEN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 32 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2814 | 100% | 1389 | 49.36% | 1425 | 50.64% | |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KDMP Beji Ikuti Verifikasi Virtual Usulan Calon Lokasi Budidaya Perikanan
- Sebanyak 457 KPM Terima Bantuan Pangan Tahun 2026
- "Haji Kambil", Motifasi Dalam Pengajian Instansi Kapanewon Patuk di Kalurahan Beji
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Koordinasi Jelang Pengajian Instansi di Bulan Mei
- Monev Ketahanan Pangan oleh Panewu Patuk dan Tim
- Libur dan Cuti Bersama, Pelayanan Umum dan Kependudukan Tutup













