Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 668 | 22.84% | 311 | 10.63% | 357 | 12.21% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 562 | 19.21% | 273 | 9.33% | 289 | 9.88% |
3 | WIRASWASTA | 516 | 17.64% | 374 | 12.79% | 142 | 4.85% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 414 | 14.15% | 214 | 7.32% | 200 | 6.84% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 375 | 12.82% | 2 | 0.07% | 373 | 12.75% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 165 | 5.64% | 92 | 3.15% | 73 | 2.50% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 156 | 5.33% | 105 | 3.59% | 51 | 1.74% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.23% | 22 | 0.75% | 14 | 0.48% |
9 | PENSIUNAN | 28 | 0.96% | 21 | 0.72% | 7 | 0.24% |
10 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.41% | 9 | 0.31% | 3 | 0.10% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.31% | 5 | 0.17% | 4 | 0.14% |
12 | SOPIR | 9 | 0.31% | 9 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 7 | 0.24% | 3 | 0.10% | 4 | 0.14% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 6 | 0.21% | 1 | 0.03% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.21% | 6 | 0.21% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.21% | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
18 | PETERNAK | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
19 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
20 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
24 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2925 | 100% | 1423 | 48.65% | 1502 | 51.35% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kalurahan oleh DPMKP2KB
- Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tiba di Kalurahan Beji
- Alur Permohonan Informasi di Kalurahan Beji
- Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh PPK Kapanewon Patuk
- Verifikasi Calon Penerima Program Lumbung Mataraman di Kalurahan Beji Patuk
- Jelang Hari Pemungutan Suara, PPS Kalurahan Beji Selenggarakan Bimtek KPPS
- Apel Kerja Senin 18 November 2024